UMROH PLUS TAIF
Dapatkan Pengalaman Umroh Berkesan Dengan Berkunjung ke Taif, Kota Dimana Rasulullah Berdakwah Pertama Kali Diluar Mekkah
Rp.24.500.000
PAKET TAIF CITY TOUR
10 HARI
HOTEL BINTANG 3
SAUDI AIRLINE
Jadwal Umroh Plus Taif
Oktober
2019
10
19
24
26
November
2019
20
23
27
Desember
2019
09
11
12
14
18
Hub Kami:
0852-1935-4949
- JADWAL PASTI
Kami adalah Travel Umroh dengan Status Provider Visa, yang dapat menjamin terbitnya Visa Umroh 100%. Pasti Berangkat.
- Biaya Umroh
Paket Hemat Hotel Bintang 3 mulai dari Rp.24,7 Juta.
Terdapat Paket Taif City Tour dengan durasi perjalanan umroh 12 hari dengan biaya Rp.26,4 Juta, dan paket 13 hari dengan biaya Rp.28,4 Juta.
- hotel
Paket Hemat Hotel Bintang 3 menggunakan Hotel Concorde Madinah dan Olayan Ajyad Mekkah.
- CITY TOUR
Paket Taif City Tour 1 hari di akan mengunjungi lokasi wisata seperti Istana Shoubra, Bendungan Ikrimah, Masjid Abdullah bin Abbas, Pasar Buah-Sayur Taif, Keun Mawar Taif, Masjid Alku’aa, Masjid Al Madhoun, dll.
- MASKAPAI
Bersama Saudia Airline, Anda akan merasakan pengalaman luar biasa dalam perjalanan ibadah Umroh Plus Taif kali ini.
- KATERING
Untuk menjaga selera makan jamaah umroh, kami menyediakan menu makanan Indonesia.






Daftar
umroh PLUS TAIF
Perjalanan Umroh Plus Taif City Tour
akan dilaksanakan di tengah-tengah pelaksanaan
ibadah umroh



PAKET UMROH 2019-2020
JADWAL | PAKET | DURASI | SEAT | HARGA |
---|---|---|---|---|
27 Sep | REG(P) | 9 | 90 | 21,1 |
03 Okt | DUBAI(P) | 10 | 45 | 21,9 |
06 Okt | REG | 9 | 55 | 24,7 |
09 Okt | TURKI(P) | 10 | 45 | 25,7 |
10 Okt | THAIF(P) | 10 | 45 | 24,5 |
10 Okt | TURKI | 12 | 45 | 31,1 |
11 Okt | REG | 9 | 45 | 24,7 |
12 Okt | REG(P) | 9 | 135 | 22,1 |
15 Okt | TURKI(P) | 10 | 45 | 24,7 |
17 Okt | THAIF(P) | 12 | 90 | 26,4 |
17 Okt | DUBAI(P) | 10 | 45 | 23,6 |
18 Okt | TURKI | 12 | 45 | 31,1 |
19 Okt | THAIF(P) | 10 | 45 | 24,5 |
20 Okt | REG | 9 | 45 | 24,7 |
21 Okt | REG | 9 | 45 | 24,7 |
22 Okt | TURKI(P) | 10 | 45 | 24,7 |
24 Okt | THAIF(P) | 10 | 45 | 24,7 |
26 Okt | REG | 9 | 45 | 24,7 |
26 Okt | THAIF(P) | 10 | 45 | 24,5 |
TOTAL | 1045 |
JADWAL | PAKET | DURASI | SEAT | HARGA |
---|---|---|---|---|
01 Nov | REG | 9 | 45 | 25,6 |
02 Nov | REG | 9 | 45 | 24,7 |
03 Nov | REG(P) | 10 | 45 | 23,1 |
04 Nov | TURKI(P) | 10 | 90 | 25,7 |
06 Nov | TURKI | 12 | 45 | 31,1 |
07 Nov | REG | 9 | 90 | 24,7 |
09 Nov | REG | 9 | 45 | 24,7 |
09 Nov | REG | 9 | 90 | 25,6 |
09 Nov | REG - LION | 9 | 49 | 24,8 |
10 Nov | THAIF(P) | 10 | 90 | 23,1 |
13 Nov | REG(P) | 9 | 90 | 22,7 |
15 Nov | THAIF(P) | 13 | 45 | 26,1 |
17 Nov | TURKI | 12 | 45 | 31,1 |
19 Nov | TURKI(P) | 10 | 45 | 25,7 |
20 Nov | THAIF(P) | 10 | 45 | 24,7 |
21 Nov | DUBAI(P) | 10 | 43 | 23,1 |
23 Nov | THAIF(P) | 10 | 45 | 24,7 |
24 Nov | REG | 9 | 45 | 26,1 |
24 Nov | REG(P) | 9 | 80 | 22,1 |
27 Nov | THAIF(P) | 10 | 45 | 24,7 |
27 Nov | TURKI | 12 | 45 | 31,1 |
30 Nov | REG | 9 | 45 | 25,2 |
30 Nov | REG | 9 | 45 | 25,2 |
TOTAL | 1265 |
JADWAL | PAKET | DURASI | SEAT | HARGA |
---|---|---|---|---|
01 Des | REG | 9 | 45 | 25,2 |
02 Des | TURKI(P) | 10 | 90 | 25,7 |
07 Des | REG | 9 | 90 | 26,1 |
07 Des | REG | 9 | 45 | 25,2 |
08 Des | REG(P) | 9 | 115 | 22,3 |
11 Des | THAIF(P) | 10 | 45 | 24,7 |
12 Des | THAIF(P) | 10 | 45 | 24,7 |
12 Des | TURKI | 12 | 45 | 31,1 |
14 Des | REG | 9 | 45 | 25,2 |
14 Des | REG | 9 | 90 | 26,1 |
14 Des | THAIF(P) | 10 | 75 | 24,7 |
15 Des | THAIF(P) | 10 | 45 | 24,7 |
16 Des | REG | 9 | 45 | 25,2 |
16 Des | DUBAI | 9 | 45 | 25,1 |
18 Des | THAIF(P) | 10 | 45 | 24,7 |
19 Des | REG | 9 | 45 | 25,2 |
22 Des | REG | 9 | 45 | 32,5 |
22 Des | TURKI | 12 | 45 | 31,1 |
23 Des | REG | 9 | 45 | 27,9 |
24 Des | REG | 9 | 45 | 27,9 |
25 Des | REG | 9 | 45 | 27,9 |
26 Des | TURKI | 13 | 45 | 35,6 |
27 Des | THAIF(P) | 13 | 45 | 28,4 |
28 Des | TURKI | 12 | 45 | 35,6 |
28 Des | REG - LION | 9 | 30 | 25,7 |
29 Des | REG | 9 | 45 | 27,9 |
30 Des | THAIF Klik Brosur | 10 | 90 | 29,1 |
30 Des | REG | 9 | 45 | 26,8 |
TOTAL | 1525 |
JADWAL | PAKET | DURASI | SEAT | HARGA |
---|---|---|---|---|
02 Jan | JUMATAIN | 10 | 89 | 23,1 |
02 Jan | PROMO | 9 | 45 | 21,9 |
03 Jan | REG | 9 | 45 | 24,7 |
04 Jan | REG* (MADINAH) | 9 | 45 | 25,6 |
06 Jan | TURKI(P) | 10 | 45 | 25,7 |
08 Jan | TURKI | 12 | 45 | 31,1 |
10 Jan | TURKI | 12 | 45 | 31,1 |
11 Jan | REG* | 9 | 89 | 25,6 |
13 Jan | TURKI(P) | 10 | 45 | 25,7 |
16 Jan | THAIF(P) | 12 | 45 | 26,4 |
18 Jan | REG | 9 | 90 | 24,7 |
23 Jan | DUBAI(P) | 10 | 45 | 23,1 |
25 Jan | REG* (MADINAH) | 9 | 70 | 25,6 |
25 Jan | DUBAI(P) | 9 | 45 | 23,5 |
27 Jan | THAIF(P) | 10 | 45 | 23,1 |
28 Jan | REG | 9 | 45 | 23,5 |
31 Jan | TURKI | 12 | 45 | 31,1 |
TOTAL | 923 |
JADWAL | PAKET | DURASI | SEAT | HARGA |
---|---|---|---|---|
01 Feb | REG | 9 | 90 | 24,7 |
07 Feb | THAIF(P) | 10 | 78 | 23,7 |
08 Feb | REG | 9 | 90 | 24,4 |
12 Feb | TURKI(P) | 10 | 45 | 25,7 |
12 Feb | THAIF(P) | 12 | 45 | 26,4 |
13 Feb | DUBAI(P) | 10 | 45 | 24,1 |
15 Feb | REG | 9 | 90 | 24,7 |
19 Feb | PROMO | 9 | 90 | 22,5 |
20 Feb | JUMATAIN | 10 | 45 | 23,1 |
20 Feb | DUBAI(P) | 10 | 45 | 23,1 |
22 Feb | REG | 9 | 90 | 24,7 |
25 Feb | TURKI | 12 | 45 | 31,1 |
28 Feb | PROMO | 9 | 45 | 22,5 |
29 Feb | REG | 9 | 90 | 24,7 |
TOTAL | 933 |
JADWAL | PAKET | DURASI | SEAT | HARGA |
---|---|---|---|---|
04 Mar | TURKI | 12 | 45 | 31,1 |
05 Mar | DUBAI(P) | 10 | 40 | 24,1 |
07 Mar | REG | 9 | 45 | 25,6 |
14 Mar | THAIF(P) | 10 | 89 | 23,7 |
19 Mar | PROMO | 10 | 45 | 23,1 |
19 Mar | DUBAI(P) | 10 | 45 | 23,1 |
19 Mar | THAIF(P) | 12 | 45 | 26,4 |
21 Mar | REG | 9 | 45 | 24,7 |
21 Mar | TURKI | 12 | 45 | 31,1 |
21 Mar | DUBAI(P) | 10 | 45 | 23,5 |
28 Mar | REG | 9 | 30 | 24,7 |
TOTAL | 519 |
Jadwal | Paket | Durasi | Seat | Harga |
---|---|---|---|---|
1-Apr | THAIF(P) | 12 | 45 | 26,4 |
1-Apr | TURKI | 12 | 45 | 33,5 |
2-Apr | PROMO | 10 | 90 | 23,1 |
2-Apr | DUBAI(P) | 10 | 45 | 24,1 |
4-Apr | REG | 9 | 90 | 24,7 |
6-Apr | TURKI | 12 | 45 | 31,5 |
8-Apr | PROMO | 9 | 90 | 22,5 |
8-Apr | THAIF(P) | 10 | 90 | 23,7 |
10-Apr | TURKI(P) | 10 | 45 | 25,9 |
11-Apr | REG | 9 | 90 | 24,7 |
16-Apr | PROMO*5 | 10 | 180 | 28,9 |
18-Apr | RAMADHAN | 9 | 90 | 26,5 |
22-Apr | RAMADHAN | 12 | 45 | 29,5 |
23-Apr | RAMADHAN +DUBAI | 10 | 90 | 25,7 |
29-Apr | RAMADHAN | 12 | 90 | 26,7 |
2-May | RAMADHAN | 9 | 90 | 29,7 |
14-May | LAILATUL QADR | 16 | 180 | 37,7 |
29-May | SYAWAL-THAIF | 10 | 45 | 26,3 |
1485 |